首页 >> 光亮荩草

【推荐】美国2016年玉米种植面积前景超预期基毛杜鹃

2022-12-10 07:00:35

美国2016年玉米种植面积前景超预期

据芝加哥3月31日消息,美国农业部(USDA)周四发布报告显示,2016年美国农户计划种植玉米9,360万英亩,计划种植大豆8,220万英亩。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国玉米种植面积数据高于此前调查中的最高值,大豆种植面积数据低于调查的平均预估值。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告显示,预计美国2016年小麦种植面积将在4,960万英亩,低于交易商预估区间,且较2015年缩小9%。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告亦显示,美国3月1日玉米库存为78.08亿蒲式耳,符合市场预期;小麦库存略高于交易商平均预估;大豆库存小幅低于市场预期。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Midwest Marketing Solutions分析师Brian Hoops表示:玉米种植面积是最大的意外。玉米种植面积较3月供需报告增加560万英亩。今后玉米种植数据还将发生变化。我刚刚放下和艾奥瓦州一个农户的电话,他和他的兄弟肯定将转向大豆。当地的大豆价格相当稳定。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Zaner Group分析师Ted Seifried说到:我认为应该对这份报告持怀疑态度。调查进行的时间是四周多以前,过去四周发生了许多事...大豆价格由低点反弹60美分,玉米此前从低位反弹,但如今又创新低。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

他还表示:三角洲地区洪水肆虐。我刚和一位种植了4,000英亩玉米的农户通了电话,所有玉米都被洪水冲走了。一旦农田晾干,他希望种植400-600英亩玉米,剩下农田将种植大豆。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

此份报告公布后,CBOT玉米期货下挫至合约低点。CBOT大豆期货最初亦下跌,但小麦合约上涨。BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)BBB龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

启成路出租房屋

采荷路35号租房

桐庐县便宜的二手房

龙湖滟澜山丽轩二手房

友情链接